Vorbereitung Elstal 2009
Aus Frokelwiki
Version vom 21. Mai 2010, 17:18 Uhr von Ermel (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Tfz und Reisezugwagen
Tfz-Bedarf
Nachstehend die Tfz-Umläufe
Plan | Baureihe | EVU | Grundaufstellung |
1 | 218+Dosto-Wendezug oder 216 für RE | DB Regio | FMIS |
2 | 628 o ä für RB | DB Regio | UWHN |
3 | 628 o ä für RB | DB Regio | FMIS |
4 | 232 für schwere Güterzüge | DB Cargo | UDAR |
5 | 232 für schwere Güterzüge | DB Cargo | UDAR |
6 | 295 o ä Streckenrang m Funk | DB Cargo | FMIS |
7 | 204 o ä für Schotterzug | DB Cargo oder privat | UDAR |
8 | beliebig für Spaßzug | privat | UDAR |
9 | 216 o ä für Stahlpendel | DB Cargo | FMIS |
90 | 52.80 o ä Museumslok | EBF G-M | Grm |
Tfz- und Reisezugwagen-Angebot
Es können nur Fahrzeuge mit niedrigen Spurkränzen (RP 25) eingesetzt werden
Loknummer | EVU/Lack | Besitzer | geeignet für Plan |
219 137 | DV vr | pp | 1, 2, 3 |
218 | DB bl/bg | pp | 1, 2, 3, 4, 5 |
628 | DB mint | pp | 2, 3 |
204 | DB altrot | pp | 6, 7 |
216 | DB bl/bg | pp | 4, 5, 9 |
216 221 | DB altrot Trad-Lok | pp | 4, 5, 9 |
229 100 | DB vr ? | pp | 1, 2, 3 |
ER 20 | Dispolok | pp | 7, 8, 9 |
219 021-3 | DB vr Lätzchen | mh | 1, 2, 3 |
628 | Taunusbahn VT 71 A+B | mh | 2, 3 als Leihfahrzeug |
DE 11 | HGK DE 11 | mh | ? |
250 001 | Blue Tiger Prototyp | jo | 7, 8 |
753 001 | DB Systemtechnik rot/beige | jo | 8, mit Mintlingen auch 2, 3 |
T12 | KPEV Museumslok | em | 90 |
218 215-2 | DB-AG purpurrot | es | 1, 2, 3, 4, 5 |
R4C 2003 | R4C European Bulls | mk | 7, 8 |
R4C 1206 | R4C grün | mk | 7, 8 |
PB 017 | R4C grün | mk | 7, 8 |
PB 01 | R4C grün | mk | 7, 8 |
66 020 | R4C gelb | mk | 7 ,8 |
02 | Eivel silber/blau | mk | 7, evtl 8 |
605 x19 | DB ICE | mk | 8 (Fußballfans zur WM?) |
6705 | ACTS | db | 8 |
218 296 | DB AG | db | 1, 2, 3, 4, 5 |
ER 20-002 | Siemens | db | 9 |
D 21 (ex V100) | BE | db | MKB 11, 12 |
D 23 (MaK G 1202) | BE | db | MKB 11, 12 |
D 24 (MaK G 1002) | BE | db | MKB 11, 12 |
DH 703 (MaK DE 1002) | HGK | db | 7, 8 |
RAG 221 | RAG | db | ? |
29x xxx | DB AG | db | 6 |
VT 562 | NWB | db | ? |
MaK G 1700-2 | VPS blau | gb | MKB 11, 12 |
Mak DE 1002 | DE grün-gelb | gb | MKB 11, 12 (NEM-Räder) |
V 65 | BE | gb | MKB 1, 2 |
641 | DB | mr | 2, 3 |
641 | DB | mr | 2, 3 |
218 362-2 | DB orientrot | mw | 1, 2, 3, 4, 5 |
212 177-0 | DB blau/beige | mw | 2, 3 |
323 187-5 | DB AG altrot | mw | Rang |
232 | ? | rb | 4, 5 |
241 | ? | rb | 4, 5 |
52.80 | DR | rb | 90 |
234 | mint | sm | 1 |
218 | DB AG neurot | sm | 1, 4, 5 |
612 | ? | sm | 1 |
628 | ? | sm | 2, 3 |
643 | ? | sm | 2, 3 |
229 | ? | sm | 8 (für IC/IR) |
219 | ? | sm | 8 (für ICN Talgo) |
605 | ? | sm | 8 |
232 100 | DB AG altrot | sm | 4, 5 |
497 (Cargosprinter) | DB | sm | 8 |
204 | DB neurot | sm | 6 |
232 800 | DB neurot | sm | 4, 5 |
330.3 (Blue Tiger) | hvle | sm | 7, 8 |
Erfasst wurden 56 Triebfahrzeuge für 12 planmäßige Umlauftage, das sind durchschnittlich 56/12 = 4.7 Lok/Plan.
Abdeckungsgrade der einzelnen Umlauftage:
Umlauf Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 90 | MKB 1 | MKB 2 |
geeignete Loks | 10 | 15 | 15 | 11 | 11 | 3 | 11 | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 |
- pp: 3 Mintlinge mit Steuerwagen
- jo: 3 Mintlinge: 1 Bn, 1 ABn, 1 BDnf
- em: Museumsgarnitur aus 9 KPEV-Abteilwagen (4 Stadtbahnpärchen, 1 Einzelwagen)
- db: 5 Interregio mit Steuerwagen
- db: 4 Doppelstockwagen
- mw: 6 Mintlinge B-B-B-AB-B-BD für RE Umlauf 1
- mw: 2 Mintlinge AB-BD für RB Umlauf 2 oder 3
Ganzzüge
Bedarf
- Holzzug Darß <-> SPF
- Holz- und Hackschnitzelzug Darß <-> SPF
- Schotterzug Darß <-> Hebsdorfergrund
- Stahlpendel (Sahmms Warmband + Shis Kaltband) Michelstadt <-> Bad Ferum
- Container Michelstadt <-> Waldhagen FEC
Angebot
- mh: 4 Schotterwagen (2xKirow Fac 139, 2x DB Fac 139)
- jo: 3 Roos-t
- pp: 10 Piko/Mä Facns
- pp: 20 Snps und Roos-t für Holz
- pp: 10-15 Ea für Hackschnitzel
- mk: 1 Eanos-x für Schrott oder Holz
- mk: 5 SBB Shimmns im Zebralook für Stahl-Coils
- mk: mit Glück (wenn sie fertig werden) ein paar Fans126
- db: 15 Sgns mit Wechselcontainern
- db: 15 Tds als Gag (ohne Karten/Sammelkarte)
- db: 40 Ucs als Gag (ohne Karten/Sammelkarte)
- db: 12 Ucs als Einzelwagen
- db: 2 Eas, 8 Z, 4 Kbs/Rs
- gb: Genug Sahmms 709/710 für Bad Ferum
- gb: Kesselwagen (auf Anfrage) für Kraftwerk