Vorbereitung Elstal 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Frokelwiki
(=Tfz- und Reisezugwagen-Angebot=) |
Joerg (Diskussion | Beiträge) K (=Tfz- und Reisezugwagen-Angebot=) |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
pp: 3 Mintlinge mit Steuerwagen | pp: 3 Mintlinge mit Steuerwagen | ||
− | jo: 3 | + | jo: 3 Mintlinge: 1 Bn, 1 ABn, 1 BDnf |
== Ganzzüge == | == Ganzzüge == |
Version vom 14. Oktober 2009, 12:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tfz und Reisezugwagen
Tfz-Bedarf
Nachstehend die Tfz-Umläufe
Plan | Baureihe | EVU | Grundaufstellung |
1 | 218+Dosto-Wendezug oder 216 für RE | DB Regio | FMIS |
2 | 628 o ä für RB | DB Regio | UWHN |
3 | 628 o ä für RB | DB Regio | FMIS |
4 | 232 für schwere Güterzüge | DB Cargo | UDAR |
5 | 232 für schwere Güterzüge | DB Cargo | UDAR |
6 | 295 o ä Streckenrang m Funk | DB Cargo | FMIS |
7 | 204 o ä für Schotterzug | DB Cargo oder privat | UDAR |
8 | beliebig für Spaßzug | privat | UDAR |
9 | 216 o ä für Stahlpendel | DB Cargo | FMIS |
90 | 52.80 o ä Museumslok | EBF G-M | Grm |
Tfz- und Reisezugwagen-Angebot
Es können nur Fahrzeuge mit niedrigen Spurkränzen (RP 25) eingesetzt werden
Loknummer | EVU/Lack | Besitzer | geeignet für Plan |
219 137 | DV vr | pp | 1, 2, 3 |
218 | DB bl/bg | pp | 1, 2, 3 |
628 | DB mint | pp | 2, 3 |
204 | DB altrot | pp | 6, 7 |
216 | DB bl/bg | pp | 9 |
216 221 | DB altrot Trad-Lok | pp | 9 |
229 100 | DB vr ? | pp | 1, 2, 3 |
ER 20 | Dispolok | pp | 7, 8, 9 |
219 021-3 | DB vr Lätzchen | mh | 1, 2, 3 |
628 | Taunusbahn VT 71 A+B | mh | 2, 3 als Leihfahrzeug |
250 001 | Blue Tiger Prototyp | jo | 7, 8 |
753 001 | DB Systemtechnik rot/beige | jo | 8, mit CB-Wg auch 2, 3 |
pp: 3 Mintlinge mit Steuerwagen jo: 3 Mintlinge: 1 Bn, 1 ABn, 1 BDnf
Ganzzüge
Bedarf
- Holzzug Darß <-> SPF
- Holz- und Hackschnitzelzug Darß <-> SPF
- Schotterzug Darß <-> Hebsdorfergrund
- Stahlpendel (Sahmms Warmband + Shis Kaltband) Michelstadt <-> Bad Ferum
- Container Michelstadt <-> Waldhagen FEC
Angebot
- mh: 4 Schotterwagen (2xKirow Fac 139, 2x DB Fac 139)
- jo: 3 Roos-t
- pp: 10 Piko/Mä Facns
- pp: 20 Snps und Roos-t für Holz
- pp: 10-15 Ea für Hackschnitzel