Vorbereitung Elstal 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Frokelwiki
(=Tfz- und Reisezugwagen-Angebot=) |
|||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|219 021-3 ||? ||mh ||1, 2, 3 | |219 021-3 ||? ||mh ||1, 2, 3 | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 13. Oktober 2009, 11:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tfz und Reisezugwagen
Tfz-Bedarf
Nachstehend die Tfz-Umläufe
Plan | Baureihe | EVU | Grundaufstellung |
1 | 218+Dosto-Wendezug oder 216 für RE | DB Regio | FMIS |
2 | 628 o ä für RB | DB Regio | UWHN |
3 | 628 o ä für RB | DB Regio | FMIS |
4 | 232 für schwere Güterzüge | DB Cargo | UDAR |
5 | 232 für schwere Güterzüge | DB Cargo | UDAR |
6 | 295 o ä Streckenrang m Funk | DB Cargo | FMIS |
7 | 204 o ä für Schotterzug | DB Cargo oder privat | UDAR |
8 | beliebig für Spaßzug | privat | UDAR |
9 | 216 o ä für Stahlpendel | DB Cargo | FMIS |
90 | 52.80 o ä Museumslok | EBF G-M | Grm |
Tfz- und Reisezugwagen-Angebot
Es können nur Fahrzeuge mit niedrigen Spurkränzen (RP 25) eingesetzt werden
Loknummer | EVU/Lack | Besitzer | geeignet für Plan |
219 137 | ? | pp | 1, 2, 3 |
219 021-3 | ? | mh | 1, 2, 3 |
Ganzzüge
Bedarf
- Holzzug Darß <-> SPF
- Holz- und Hackschnitzelzug Darß <-> SPF
- Schotterzug Darß <-> Hebsdorfergrund
- Stahlpendel (Sahmms Warmband + Shis Kaltband) Michelstadt <-> Bad Ferum
- Container Michelstadt <-> Waldhagen FEC
Angebot
?