UIC-Gattungen
Inhaltsverzeichnis
Der Hintergrund
Auf den Wagenkarten der Güterwagen stehen beim Fremo außer den Anschriften, die auch auf dem Wagen zu finden sind, sowie den modellspezifischen Sachen auch die UIC-Gattung des Wagens. Das soll zusammen mit der Farbcodierung der Wagenkarte einer einfacheren Findung eines passenden Wagens dienen.
Das Problem
UIC-Gattungen sind dafür zu ungenau. Ein Behältertragwagen BTs 50, ein Schemelwagen H 10 und eine Doppelstock-Autotransporteinheit Offs 60 bekommen z.B. alle den Gattungsbuchstaben "L". Mehr aus der Praxis: Gl-Wagen mit Stirntüren, Viehwagen und Schiebewandwagen heißen alle "H".
Die Lösung
Eigentlich ganz einfach: statt nur "L" oder "H" schreibt man halt die relevanten Nebenzeichen dazu. Welche das sind? An der Antwort Stelle folgt nun die ...
Tabelle
UIC | prä-UIC | Beschreibung | auch UIC |
---|---|---|---|
E | O, OO | Offener Wagen Regelbauart | |
Eu | Ov | Offener Selbstentlader mit ebenem Boden | |
E* | Ov, VO | Offener Großviehwagen (Epoche 1-2) | |
F | Offener Wagen Sonderbauart | ||
Fc | Ot, OOt | Offener Trichter-/Sattel-Selbstentlader | Ed, Fd |
Fz | Oi | Muldenkippwagen | |
Fzz | Ok, OOk | Kübelwagen | |
G | G, GG | Gedeckter Wagen Regelbauart | |
Gb | Gl | Großräumiger gedeckter Wagen | |
Gh | F (FS) | Gedeckter Wagen mit Bodenlüftungsklappen | |
H | Gedeckter Wagen Sonderbauart | ||
Hc | Glt, GGt | Großräumiger gedeckter Wagen mit Stirntüren | |
He | V | Kleinviehwagen | |
Hf | Gb | Gedeckter Fährbootwagen | |
Hi | Schiebewandwagen | ||
Hz | Gll | Leig-Einheit | |
H* | Gv, GGv | Großviehwagen (z.B. Pferdetransporter) | |
I | T, TT, Gk | Kühlwagen | |
Id | Tf | Seefischkühlwagen | |
Il | Kühlwagen ohne Eiskästen (z.B. Bananenwagen: Tnos) | ||
K | R | Flach- und Rungenwagen Regelbauart | |
Kl | Ro, X | Flachwagen mit Borden | |
Kp | Xf, S | Flachwagen ohne Borde | |
L | Flachwagen Sonderbauart | ||
Lb | BT | Behältertragwagen | |
Lc | H | Schemelwagen | |
Le | Off | Autotransport-Doppelstockwagen | |
Lf | Rb | Fährboot-Rungenwagen | |
N* | N | G-Wagen für Reisezüge (Epoche 1) | |
O | Offener Mehrzweckwagen Regelbauart | ||
Pwg | Pwg | Güterzug-Begleitwagen | |
R | Flach- und Rungenwagen Regelbauart | ||
Rl | XX | Flachwagen mit Borden | |
Rp | SS | Flachwagen ohne Borde | |
Ri | Schiebeplanenwagen | ||
S | SSy | Schwerlastwagen | |
Sh | Schwerlastwagen für Coiltransport | ||
Sp | Holztransportwagen | ||
T | Wagen mit öffnungsfähigem Dach | ||
Tc | Kk, KKk | Schiebe- oder Schwenkdachwagen | |
Tcf | Gbk | Fährboot-Schiebedachwagen | |
Td | Kt, KKt | Selbstentladewagen mit Dach | Tl |
Ti | Kgk | Schiebedach-Schiebewandwagen | Te |
Tu | K | Klappdeckelwagen | |
U | Z | Sonstige | |
Uc | Kd, KKd | Staubgutwagen | Ue |
Ui | St, SSt | Tiefladewagen | |
Z | EKW | Kesselwagen | Uh |
Z* | div. | Faßwagen, Fäkalienwagen etc. | |
Dienst | Dienst | Schotterwagen, Dienstgüterwagen etc | |
Allgemein relevante Nebenzeichen | Strichfarbe | ||
q | e | mit Elektroheizleitung | |
r, u | h | mit Dampfheizleitung | |
s | s | schnelllauffähig | |
ohne Luftbremse (Epoche 1) |
Legende
Die schönen bunten Farben sind, der Kenner wird's ahnen, die Fremo-Normfarben für Wagenkarten der entsprechenden Wagenbauarten. Nach bestem Wissen und Gewissen. :-) Der Vollständigkeit halber habe ich auch die durch Diagonallinien codierten Nebenzeichen nochmal mit aufgelistet, denn die sollte man auch erkennen können, wenn die Linie mal fehlt.
Hinweis: die mit Sternchen * versehenen "UIC-Gattungen" sind keine, diese Wagen haben das UIC-Zeitalter nicht mehr erlebt. Ich schlage vor, solche Wagen entsprechend im UIC-Gattungs-Feld der Wagenkarte als E*, N* etc zu kennzeichen und die Karte entsprechend einzufärben, auf daß ganz Fremohikanien bei Güterwagen dieselbe Sprache spreche.
Ergänzungen zur Tabelle sind natürlich willkommen, aber bitte nur dann, wenn sich der Wagentyp wirklich deutlich von den aufgeführten unterscheidet. Die allfälligen Nebenzeichen für Länge und Gewicht z.B. habe ich bewußt weggelassen, da sollten wir m.E. weiterhin die konkreten Anforderungen auf dem Frachtzettel mit den konkreten Möglichkeiten des infragekommenden Wagens vergleichen.
Die Norm?
Nö. Es gibt Schlimmeres als fehlende UIC-Nebenzeichen auf Wagenkarten. Ich werde die auf neue Wagenkarten drucken (bzw. tu ich das schon seit einiger Zeit), und ich hielte es für sinnvoll, wenn das jeder täte, aber einer Vorschrift oder Norm bedarf es dazu m.E. nicht.
Vorlage: Ermel 11:13, 20. Mai 2010 (UTC)
Letzte inhaltliche Änderung: Ermel 22:58, 20. Mai 2010 (UTC)