Ep.5-Güterwagen
Diese Tabelle versucht, einen Überblick über Modelle moderner Güterwagen im Maßstab H0 zu verschaffen; auf Grund des einfacheren Zugangs von Vorbild-Informationen nur Bauarten der DB. Die genannten Stückzahlen beziehen sich auf das Jahr 1998, aus dem ein entsprechendes Buch (Stefan Carstens, "Die Güterwagen der DB AG", VG Bahn) vorliegt.
Im Gegensatz zu Eriks Übersicht älterer Wagen beschränkt sich diese Tabelle auf nur drei Wertungsstufen.
Top bezeichnet ohne nennenswerte Makel, leichte Vereinfachungen zur Kostensenkung sind erlaubt, werden aber benannt.
OK sind Modelle, die weitgehend passen, unter Umständen aber in kleinen Details abweichen oder einfach aufgrund eines noch besseren Modells heruntergestuft sind.
Schrott sind Modelle, die gröbere Maßabweichungen haben oder schlicht nicht dieses Vorbild darstellen. Bei "total veraltet" muss man einfach die Katalogfotos sprechen lassen – diesen Modellen fehlen gleich sämtliche Details oder sie sind nur ungefähr angedeutet.
[UIC]: Wagen mit diesem Hinweis bei der Bauart sind entweder direkte UIC-Bauarten oder haben auf andere Weise eine deutlich über die DB hinausgehende Verbreitung gefunden.
Stand der Tabelle: unbekannt, jüngste Überarbeitung Januar 2017 (PHX).
Inhaltsverzeichnis
- 1 E - Offene Wagen der Regelbauart
- 2 F - Offene Wagen in Sonderbauart
- 3 G - Gedeckte Wagen der Regelbauart
- 4 H - Gedeckte Wagen der Sonderbauart
- 5 I - Kühlwagen
- 6 K - Flachwagen mit zwei Radsätzen in Regelbauart
- 7 L - Flachwagen in Sonderbauart mit unabhängigen Radsätzen
- 8 R - Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart
- 9 S - Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart
- 10 T - Wagen mit öffnungsfähigem Dach in Sonderbauart
- 11 U - Sonderwagen, die nicht zu den Gattungen F, H, L, S oder Z gehören
E - Offene Wagen der Regelbauart
letztes Update: Januar 2023, PHX
Typ | Stückzahl | Top | OK | nicht empfehlenswert |
---|---|---|---|---|
Eo 012 | 0 (einst 77) | Liliput | Piko (etwas zu hoch) | |
Eo 013 | 0 (einst 178) | Liliput | Piko (etwas zu hoch) | |
Eo 014 | 0 (einst 129) | Klein Modellbahn | Piko (etwas zu hoch) | |
Eo 017 (Omm 52) [UIC] | 0 (einst 5198) | Brawa | Klein Modellbahn Roco (etwas grob, diverse Detailmängel) |
|
Eo 019 | 0 (einst 480) |
siehe Es 040 |
||
Eo 020 | 0 (einst 270) |
siehe Es 040 |
||
Es 035 [UIC] | 0 (einst 6520) | Trix (gut abgehangen) | ||
Es 039 | 0 (waren mal 10.000) |
siehe Es 040 |
||
Es 040 [UIC] | 3 (waren mal fast 20.000, dazu weitere sehr ähnliche) | Roco, Klein Modellbahn, Märklin | ||
Es 045 [UIC] | 531 (einst 1465) |
siehe Es 035 |
||
Es 049 [UIC] | 418 (einst 3707) |
siehe Es 040 |
||
Es 050 [UIC] | 736 (einst 6363) |
siehe Es 040 |
||
Eaos-x 051 [UIC] | ca. 2470 |
siehe Eaos 106 |
||
Eanos-x 052 [UIC] | 549 | Tillig/Sachsenmodelle, GFN, Roco | ||
Ealos 053 | 576 | Brawa | ||
Eanos 055 [UIC St] | 366 (später >1000) | Märklin (Wagenkasten verkehrtrum montiert, in 1min korrigierbar), Roco | ||
Ealos-t 058 | 0 (später ?) | Klein Modellbahn/Roco (Kopfklappen nicht nach deutscher Bauart) | ||
Eanos 059 | 0 (später ?) | Roco | ||
Eas 066 | 3414 | Roco (?) | Klein Modellbahn (Kopfklappen nicht nach deutscher Bauart) | |
Eas 068 | 102 |
siehe Eas 066 |
||
Eanos 069 | 101 | |||
Eas 070 | 116 | Brawa | ||
Eas 073 | 768 |
siehe Eas 066 (ursprünglich andere Türen) |
||
Eaos 106 [UIC] | 5183 (waren mal >7000) | Piko (Top mit Stern), Roco, Klein Modellbahn (auch als Eas) | Liliput (bei einigen DB-Varianten falsche Drehgestelle der SBB-Variante, aber mit Bremserbühne) | Märklin, Lima (ersterer zu hoch, beide zu grob), Piko (ganz was anderes), Electrotren (spanisches Vorbild) |
F - Offene Wagen in Sonderbauart
letztes Update: Januar 2017, PHX
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
---|---|---|---|---|
Fcs 084 | 1058 | Trix (zu breit (Langträger) und Detaillierung nicht mehr zeitgemäß) ExactTrain (abgesehen von kleinen Fehlern: absolut unzeitgemäßer Montagestandard) | ||
Fc 085 | 0 (Rest von einst 80) | |||
Fc 086 | 1 (einst 2630) | |||
Fc 087 | 2 (einst >3500) | Piko | ||
Fcs 088 | 3072 | Roco | ||
Fc 089 | 2 (inst >2500) | siehe Fc 087 | ||
Fcs 090 | 1290 (einst 16260) | Roco | Märklin (zu hoch, schwer zu korrigieren) | Märklin alt (total veraltet) |
Fcs 092 [UIC] | 3899 | siehe Fcs 090 | ||
Fs-z 120 | 637 | Roco, Märklin neu | Märklin alt (grob) | |
Falns 121 | 840 (inzwischen 1467) | Mehano | ||
Facs 124 | 1450 | Roco | ||
Fas 126 | 248 | Gützold, Märklin | ||
Fakks 127 | 100 | Piko | ||
Fans 128 | 564 (inzwischen >1000) | GFN (mit ohne ohne Handbremse erhältlich) | ||
Fb-zz 132 | 80 | Roco | ||
Facns 133 | 916 | Piko | Märklin (andere Bauserie; ansonsten das Bessere ist der Feind des Guten) | |
Faals 150 | 362 | Roco | ||
Faals 151 | 5 | Roco (das isn 150er) | ||
Fal 161 | 0 (waren mal 300) | Piko | ||
Fals-x 164 | 1017 | Rivarossi | ||
Fals 154 | 1120 | Rivarossi | ||
Fal 167 | 14 | Roco | Märklin (grob, seit einiger Zeit immerhin richtige Drehgestelle) | |
Fal 168 | 0 (waren mal 1440) | wie Fal 175, aber andere Drehgestelle | ||
Fal 171 | 2 (waren mal 60) | siehe Fal 167 | ||
Fal 172 | 7 (waren mal 90) | wie Fal 175, aber andere Drehgestelle | ||
Fal 173 | 24 (waren mal 140+61) | wie Fal 175, aber andere Drehgestelle | ||
Fals 175 | 1445 (waren mal >2000) | Lima (bissl grob, als alles [un]mögliche beschriftet) | Märklin (Phantasiebeschriftung) | |
Fals 176 | 387 (waren mal 565) | siehe Fal 175 | ||
Fals 178 | 53 | siehe Fal 175 | ||
Falns 180 | 731 | siehe Falns 183 | ||
Falns 182 | 296 | siehe Falns 183 | ||
Falns 183 | 3620 | GFN | ||
Falns 184 | 0 (einst 1) | siehe Fans 183 | ||
Faccs 442.0 | Tillig | |||
Faccs 442.2 | Tillig (kein 442.2, da Form von 442.0 übernommen) |
G - Gedeckte Wagen der Regelbauart
letztes Update: Januar 2017, PHX
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
---|---|---|---|---|
Gls 205 | 0 (einst 13950) | Brawa | Roco | |
Gls-w 208 | 34 (einst 1499) | siehe Gls 205 | ||
Gs 210 [UIC St] | 87 (einst 4750) | Roco, GFN | Märklin (total veraltet) | |
Gs 211 [UIC St] | 17 (einst 1140) | siehe Gs 210 (mit Sprengwerk) | ||
Gs 212 [UIC St] | 13 (einst 2663) | siehe Gs 210 (ohne Sprengwerk) | ||
Gs(-uv) 213 [UIC St] | 1108 (einst 9800) | Rivarossi | ||
Gs 216 [UIC St] | 2140 (einst 8760) | Rivarossi | ||
Gos 245 [UIC] | 35 (einst ~13000) | Brawa | Roco (ex Klein Modellbahn) | Märklin (grob, unmaßstäblich) |
Gbs 252 | 61 (einst fast 1500) | Roco | ||
Gos 253 [UIC] | 184 (einst 1315) | siehe Gos 245 | ||
Gbs 254 [UIC] | 1046 (einst 10660) | Roco, Märklin | Piko (Putzwagen mit aufgrdruckten Details) | |
Gbs 256 | 6 (einst 300) | Märklin | ||
Gbs(-t) 258 | 2269 (einst 13580) | Piko | ||
Gbs 263 | 727 (einst 1120) | Heris | ||
Gbs 264 | 407 (einst 620) | siehe Gbs 258 |
H - Gedeckte Wagen der Sonderbauart
letztes Update: Januar 2017, PHX
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott | |
---|---|---|---|---|---|
Hbins-tt 292 | 0 (inzwischen 100) | GFN | |||
Hbis-tt 293 | 0 (inzwischen 770) | Piko | |||
Hbis 294 | 480 | Piko | |||
Hbis 295 | 1155 (einst 1520) | siehe Bis 294 | |||
Hbis 297 | 1071 (einst 2100) | Brawa | Märklin | GFN (grob) | |
Hbis 299 | 3925 (einst 8450) | Brawa | |||
Hbill(n)s 302 | 1433 | Klein Modellbahn | |||
Hbillns 303 | 1075 | GFN, Klein Modellbahn | |||
Hbbillns 305 | 1056 | Märklin | |||
Hbbins 306 | 1860 | Roco (Puffer zu groß), Märklin | |||
Hbilnss-y 307 | (13) | GFN | Klein Modellbahn (da reine Farbvariante des Hbillns 303) | ||
Hbbills 308 | 0 (inzwischen 29) | Märklin | |||
Hbills 310 | 0 (inzwischen 300) | Piko | |||
Hbills 311 | 0 (inzwischen 250) | Piko | |||
Hirrs-tt 324 | 0 (inzwischen 100) | GFN | |||
Hirrs-tt 325 | 0 (inzwischen 284) | Piko |
I - Kühlwagen
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
---|---|---|---|---|
Ibbhs 397 | 0 (einst 150) | Roco | ||
Ibbhqss 405 | 0 (einst 240) | Piko |
K - Flachwagen mit zwei Radsätzen in Regelbauart
letztes Update: Januar 2017, PHX
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
---|---|---|---|---|
Klm 439 (Rmms 33) | 0 (einst 10400) | Piko | ||
Kkklms 440 (Rmso 31, ex DB) | 0 (einst 23539) | GFN | ||
Kkklms 441 (Rmso 31, ex DR) | 15 (einst 23539) | GFN | ||
Kbs, Kls 442 [UIC] | 4337 (einst fast 15.000) | Roco Kibri (Bausatz mit vielen Möglichkeiten) |
Märklin (zu hohe Bordwände, grob) | |
Kbs, Kls 443 [UIC St] | 3423 (einst ca. 10.000) | siehe Kbs 442 | ||
Klps 444 | 79 (einst 130) | Kibri (Bausatz, aus dem 442/443 lässt sich somit ein 444 machen) | ||
Ks 446 | 1120 | Roco | ||
Kls-x 448 | 1309 | siehe Kbs 442 | ||
Kijls 450 | 0 (inzwischen ?) | Electrotren (arg kompromissbehaftet) |
L - Flachwagen in Sonderbauart mit unabhängigen Radsätzen
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
---|---|---|---|---|
Laekks 546 | 27 | Roco | ||
Laaeks 553 | 2150 | Märklin | ||
Lfms-t 569 | 0 (einst 155 | Liliput | ||
Lgns 570 | 12 | Märklin | ||
Lgjs 571 | 1 (einst 840) | 2013 von Liliput angekündigt | ||
Lgjs 573 | 14 (waren mal 510) | Märklin | Lima (Nummer totaler Käse, evtl. arg grob) | |
Lgnss 577 | 8 | Märklin | ||
Lgs 579 | 250 | Piko (Hobbymodell) | ||
Lbms 584 | 1 (waren mal 2438) | von Liliput angekündigt | GFN (uralt 1:82) | |
Laaijrs 587 | 0 (inzwischen ?) | siehe Kijls 450 | ||
Laabkkmms 588 | 0 (waren mal 713) | Roco | ||
Lbms 589 | 427 (einst 2100) | Brawa (angekündigt) | Roco (zu leicht, daher betriebsuntauglich) | |
Lgjs 598 | 0 (einst 530) | Roco, GFN, Märklin | ||
Lgjs 599 | 0 (einst110) | siehe Lgjs 598 |
siehe auch Behälter
R - Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart
letztes Update: Januar 2017, PHX
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
---|---|---|---|---|
Roos 639 | 150 | Märklin (allerdings zuviel Ladeschwellen) | ||
Roos-t 642 | 101 | Piko | ||
Rnoos 644 | 0 (später 32) | GFN | ||
Roos 645 | 0 (inzwischen 556, Umbau aus Res 678, anno 2000) | Piko (eigentlich wäre die Ladefläche eines 645 1mm schmaler, als die des umgesetzten 642) | ||
Rlmmps 650 | 1 (+200 Bundeswehr, waren mal 135 im DB-Bestand) | Artitec | Märklin (zu hoch, übliches Märklin-Problem, ansonsten durchaus gut) | |
Rlmmps 651 | 355 (waren mal 653) | Märklin (keine schönen Drehgestelle) | Roco (nicht wirklich ein 651, sondern ein 700) | |
Rils 652 | 500 | Roco (Stirnwand etwa vereinfacht dargestellt) | Märklin/Trix (Stirnwand stark vereinfacht dargestellt und grob) | Lima (Modell insgesamt grob) |
Rmms 661 | 18 | Roco (ex Klein Modellbahn) | ||
Rmms 663 [UIC St] | 299 | Brawa (Rechteckpuffer), Os.Kar (Hochleistungspuffer, rund) |
Rivarossi (Rechteckpuffer , Drehgestelle zu breit) | |
Rmms 664 [UIC St] | 321 | Brawa (Rechteckpuffer), Os.Kar (Hochleistungspuffer, rund) |
Rivarossi (Rechteckpuffer , Drehgestelle zu breit) | |
Remms 665 [UIC St] | 649 | Brawa (Rechteckpuffer), Os.Kar (Hochleistungspuffer, rund) |
Rivarossi (Rechteckpuffer , Drehgestelle zu breit) | |
Rs 668 | 133 | siehe Rs 669 | ||
Rs 669 | 752 | Piko | ||
Rs 670 | 100 | siehe Rs 669 | ||
Rs 671 | 105 (einst 825) | Piko | Lima (in rot?!) | |
Rgs 672 [3560] | 390 | siehe Rs 671 | ||
Res 676 [3636] | 1203 | Märklin | GFN (Mischung aus Niesky- und Eberwalder-Wagen) | |
Res 677 | 378 | siehe Res 676 (eigentlich 1mm breiter) | ||
Res 678 | 501 | siehe Res 676 | ||
Rs 680 | 551 (einst 5500) | Roco (ex Klein Modellbahn) ViTrains |
Märklin (da fehlt das halbe Sprengwerk) | |
Rs 683 | 416 | siehe Rs 684 | ||
Rs 684 | 2113 | GFN , Roco, Märklin/Trix (alle Modelle haben unterschiedliche Macken, aber alle sind unterm Strich wirklich gut) |
||
Rs 685 | 351 (einst 430) | Roco | nicht eingeordnet, Modelle liegen nicht vor: Rivarossi, Märklin | |
Res 687 [UIC St] | 3823 | GFN, Trix (Darstellung der Seitenborde etwas unterschiedlich, beides irgendwie fast korrekt) |
||
Rs 689 | 627 | Roco | ||
Rlmmp 700 | Roco |
S - Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart
letztes Update: Januar 2017, PHX
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
---|---|---|---|---|
Samm 451 | 17 (einst 1044) | Brawa | ||
Samm 452 | 2 (einst 134) | siehe Samm 451 | ||
Samms-u 453 | 504 (einst 697) | siehe Samm 451 | ||
Saadkms 690 (Rola) | 199 | GFN, Märklin | ||
Sgns 691 | 425 | GFN | ||
Sgs 692 | 0 (einst 300 [von AAE angemietet]) | von Roco angekündigt (sollte der sein?) | ||
Sgs 693 | 397 (einst 500) | Roco | ||
Sgjns 696 | 5 | siehe Sgjs 712 | ||
Sgkkms 698 | 0 (inzwischen 200) | Mehano | ||
Sgmss 700 (Windhoff Cargo-Sprinter) | 4 | Märklin | ||
Sgss 703 | 90 | GFN | ||
Sammp 705 | 0 (einst 300) | Märklin | ||
Sdgkms 707 ("T1") [UIC] | 694 | Märklin | Roco (etwas gröber) | |
Shimmns 708 [UIC St] | 2967 | Roco (Bauserie vor 1986 mit falschen Drehgestellen BA 661, korrekt ist BA 665; neuere Bauserie korrekt mit BA 652; Schrifttype leicht falsch) | Roco Spielmodell | Märklin (falsche Drehgestelle, schlechte Proportionen) |
Sahmns 709 | 209+1380 | Trix | ||
Samms 710 | 2397 | Roco | ||
Sahmms 711 | 803 | Liliput (Mulden zu flach, Drehgestelle nicht korrekt) | ||
Sgjs 712 | 1295 | Roco | ||
Sggmrss 714 | 150 | siehe Sggmrs 715 | ||
Sggmrs 715 | 1399 | Roco | ||
Sgjs 716 | 1609 | Roco | ||
Shimmns-tu 718 [UIC St] | 100 (inzwischen 493) | Piko | Märklin (liegt zu hoch, stirnseitig einfacher als Piko) | |
Snps 719 | 1960 | GFN (korrekte Drehgestelle BA 655, sonst identisch mit Märklin-Modell) | Märklin/Trix (falsche Drehgestelle BA 652, sonst identisch mit GFN-Modell) | |
Shimmns-tu 720 | 0 (inzwischen 216) | Roco (die "Abteilung Vorbildbau" war tätig...) | ||
Shimmns-ttu 722/723 | 0 (inzwischen 400+) | siehe Shimmns-tu 718 | ||
Slps-u 725 | 0 (später ?) | Mehano (je erschienen?) | ||
Sggrss 734 | 0 (80+ Option auf weitere 240 in Auslieferung) | von Kombimodell angekündigt | ||
Sdggmrss 736 ("T2000") | 0 (?) | von Kombimodell und Roco angekündigt | ||
Sdgmns 743 ("T3" oder "T1b") [UIC] | 170 | Hobbytrade, von Kombimodell angekündigt | Roco (hier stimmt nichts, nur umbeschrifteter 707) | |
Sdggmrs 744 | 270 | von Kombimodell angekündigt | Roco (hier stimmt nichts, nur umbeschrifteter 707) | |
Sahimms 900 [UIC] | 449 | Roco | GFN (etwas grob) | |
Sahimms 901 | 100 | Liliput (Drehgestelle BA 714 zu flach graviert, Wagen einige mm zu lang, Stirnseite mißglückt) |
T - Wagen mit öffnungsfähigem Dach in Sonderbauart
letztes Update: Dezember 2018, PHX
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
---|---|---|---|---|
Tcms 850 [UIC] | 0 (einst 600) | Klein Modellbahn, Märklin | ||
Tms 851 [UIC] | 102 (einst 4575) | Brawa | Klein Modellbahn GFN (minimal zu kurz) |
Märklin (grob, minimal zu lang) |
Tbis 858 [UIC] | 122 (einst 4005) | Klein Modellbahn, Trix, Märklin | ||
Tbis 869 [UIC] | 670 (einst 2067) | Brawa | ||
Tbis 870 [UIC] | 331 (einst 2000) | Roco (beide Bauformen) | ||
Tbis 871 [UIC] | 381 (einst 1060) | Roco, Märklin (angekündigt) | ||
Tbis 875 | 502 (einst 800) | Brawa | ||
Tams 886 | 20 | Märklin (genauso daneben, wie der Eaos, auf dem er basiert) | ||
Taems 889 | 449 (einst 630) | ACME | ||
Taems 890 | 736 | Roco | ||
Tae(h)ms 891 [UIC] | 457 (einst >1500) | siehe Taems 890 | ||
Taems 892 | 179 (einst 380) | siehe Taems 889 | ||
Tamns 893 | 401 | GFN (Schutzbügel um Bremsanlage muss entfernt werden, falsche Drehgestelle (BA 665) tauschen gegen korrekte BA 652), feine Details | SaMo/Tillig (weniger fein detailliert als GFN, dafür Drehgestell-BA korrekt und kein Schutzbügel, Auftritt unter Türen fehlt, Bremsumsteller wesentlich zu grob, auffällige Halteklipse am Wagenboden) | |
Taoos-y 894 | 331 | Piko | ||
Tamns 895 | 443 (inzwischen 800) | ACME | ||
Tanoos 896 | 0 (heute 300) | Piko | ||
Tds 925 | 25 (einst 806) | siehe Tds 928 | ||
Tds 926 | 742 (einst fast 2000) | Piko | ||
Tds 928 [UIC] | 1886 | GFN | ||
Tdgs 930 [UIC St] | 3305 | Roco, Märklin | ||
Tds 931 | 15 (einst 436) | siehe Tds 928 | ||
Tdgs-z 932 [UIC St] | 1488 | siehe Tds 930 | ||
Tdgs 935 | 0 (einst 1860) | siehe Tdgs-z 942 | ||
Tdgs 936 | 5 (einst 584) | siehe Tdgs-z 942 | ||
Tdgs 937 | 601 (einst 2040) | siehe Tdgs-z 942 | ||
Tdgs 938 | 217 (einst 1860) | siehe Tdgs-z 942 | ||
Tdgs 940 | 826 | siehe Tdgs-z 942 | ||
Tdgs 941 | 406 | siehe Tdgs-z 942 | ||
Tdgs-z 942 | 177 | Roco, Rivarossi | ||
Uaoos-y 948 | 156 (einst fast 500) | Piko | ||
Tad(g)s-y 957 | 497 | siehe Tad(g)s-y 958 | ||
Tad(g)s-y 958 | 1133 (einst 1500) | Roco | Lima (das ist ein DB-Wagen) | |
Tadgs 959 | 1077 | Roco | Lima (gröber) | |
Tal 963 | 360 | Roco | ||
Takkll 980 | 15 (einst 51+x) | Piko |
U - Sonderwagen, die nicht zu den Gattungen F, H, L, S oder Z gehören
Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
---|---|---|---|---|
Us 676 | 0 (1) | Roco | ||
Us 677 | 0 (2) | Roco | ||
Uaaik 761 | 1 | Roco | ||
Uaaikk 763 | 0 (waren mal 2) | Roco (volle 15mm zu kurz!) | ||
Uaai 819 | 4 | Kibri (Bausatz) | ||
Uaai 836 | 1 | Kibri (Bausatz) | ||
Uaai 838 | 1 | Märklin/Trix | ||
Uaai 839 | 1 (einst 2) | Märklin/Trix | ||
Ucs 908 | 676 | Roco, Märklin | ||
Ucs 909 | 723 | Roco | ||
Us 981 | 1 | Roco | ||
Us 982 | 2 | Roco | ||
Us 983 | 1 | Roco |