Ausgangsspannungen: Unterschied zwischen den Versionen
Heiko (Diskussion | Beiträge) () |
Heiko (Diskussion | Beiträge) () |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<th> 18,067V</th> | <th> 18,067V</th> | ||
<th>16,7V</th> | <th>16,7V</th> | ||
+ | <th>17,4V</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
<th> 20,515</th> | <th> 20,515</th> | ||
<th>16,7V</th> | <th>16,7V</th> | ||
+ | <th>17,4V</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 66: | Zeile 68: | ||
<th> 14,083V</th> | <th> 14,083V</th> | ||
<th>16,7V</th> | <th>16,7V</th> | ||
+ | <th>17,4V</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 26. April 2007, 09:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Meßverfahren
Um Ausgangsspannungen von Digitalzentralen und Boostern vernünftig zu messen braucht man eigentlich ein TRUE-RMS-Multimeter mit einer Bandbreite oberhalb der Nennfrequenz von DCC mit 10 kHz.
Man kann sich aber auch mit Billigmultimetern behelfen: Ich habe die Ausgangsspannung der Piko Digi-Power-Box auf maximal 18V über das Menu eingestellt. Dann habe ich mir 3 verschiedene Billigmultimeter genommen und mit denen die Spannung gemessen. Eins war dabei, was mir einen Wert von 17,7V angezeigt hat. Das ist für mich eine hinreichende Genauigkeit.
Jetzt habe ich aber auch auf ein TRUE-RMS-Multimeter Zugriff und nun mal die Vergleichswerte gemessen.
Meßwerte
Zentrale/Booster | Bemerkungen | Billig-Multimeter | TRUE-RMS-Multimeter | Ausgangsspannung Trafo Billig-Multimeter | Ausgangsspannung Trafo TRUE-RMS-Multeimeter |
---|---|---|---|---|---|
Piko Digi-Power-Box (PPB) | Einstellung 18V | 17,7V | 18,067V | 16,7V | 17,4V |
Piko Digi-Power-Box (PPB) | Einstellung > 18V | 21,2V | 20,515 | 16,7V | 17,4V |
Piko Digi 1 | - | 20,5V | 20,425V | ||
Digitrax DCS 100 | Einstellung 0/G | 19,4V | 19,363V | 19,9V | |
Digitrax DCS 100 | Einstellung H0 | 14,3V | 14,323V | 19,9V | |
Digitrax DCS 100 | Einstellung N | 11,7V | 11,830V | 19,9V | |
Minibox | - | 13,7V | 14,083V | 16,7V | 17,4V |
Spaxbooster | - | 14,6V | 14,870V | ||
Roco Lokmaus 2 | - | 22,1V | 22,455V | 17,0V | |
Uhlenbrock Daisy | Auslieferungszustand | 20,7V | 20,123V | 17,0V | |
Uhlenbrock Daisy | Ausgang auf Minimum runtergeregelt | 15,6V | 15,188V | 17,0V | |
Märklin Mobile Station | - | 35,6V | 20,870V |
Ein paar Anmerkungen noch: Die Messungen wurden soweit vorhanden mit den mitgelieferten Transformatoren der Hersteller bzw. mit Transformatoren gemacht, die den Spezifikationen des Gerätes entsprechen. Insbesonder bei den ungeregelten Geräten bzw. bei nicht aktiver Regelung kann es an den Gleisausgängen bei Verwendung anderer Transformatoren auch zu höheren Spannungen kommen.
Auswertung
Die nach beiden Verfahren bestimmten Meßwerte wurden graphisch aufgetragen. Für das Billigmultimeter ist ein Fehlerbalken von +/- 0,1 V eingetragen.
Für die Signale von DCC-Zentralen ergibt sich eine klare lineare Abhängigkeit voneinander. Der Datenpunkt der Märklin Mobile Station (MMS) liefert einen Ausreißer. Das ist wahrscheinlich auf die gegenüber DCC andersartige Signalform des Motorola-Protokolls zurückzuführen.
Da die Regressionformel recht gut durch y = x + 0.4 angenähert wird, läßt sich als Faustregel formulieren: Addiere 0.4 V zur Ablesung des Billigmultimeters, um den RMS-Wert abzuschätzen. Das gilt nur für das DCC-Signal und nur für das eine hier verwendte Multimeter. Für andere Multimeter kann die Umrechnung anders ausfallen. Balsine
Fazit
- Im DCC-Bereich kann man mit einem Billigmultimeter und einer einfachen Umrechnungsformel auskommen, wenn man es einmal gegen eine Refernzmessung kalibriert.
- Im MM/MFX-Bereich kann man mit den Billigmultimetern nur eine Aussage darüber treffen, ob eine Spannung anliegt oder nicht. Die Höhe der Spannung lässt sich nicht zuverlässig bestimmen.