Statistik
Aus FrokelWiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 243 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 362 |
| Hochgeladene Dateien | 2 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 4.071 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 11,25 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 210 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 8 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 677.854 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 166,51 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 55.765 |
| Projekte | 31.590 |
| Diskussion:Hauptseite | 15.308 |
| Rangierbahnhöfe | 14.716 |
| Schutzweichen auf Abzweigstellen | 11.584 |
| Güterwagentypen | 11.305 |
| Dammtor | 11.002 |
| Upstedt | 10.827 |
| Bahnhofsdatenblatt | 9.806 |
| Ep.5-Güterwagen | 9.269 |

