Ep.5-Güterwagen
Aus FrokelWiki
An dieser Stelle möchten wir einmal versuchen, einen Überblick über Modelle von Güterwagen der Epoche 5 zu geben - vorerst mal nur Wagen der DB! Im Gegensatz zu Eriks Übersicht älterer Wagen werden wir uns bei der Beurteilung auf 3 Stufen beschränken: Top-Modell (nichts dran zu meckern), OK (bei Güterwagen werden gerne mal Umbauten nicht beachtet, oder eine Form für die sich oftmals minimal unterscheidenden nationalen Serien benutzt) und "Schrott" (das ist das Zeug, das höchstens irgendeine Phantasie entsprungen ist). Solange sich ein Wagen nichts "zu schulden kommen lässt", landet er unter "Top" (was bei Ep.5 auch überraschend oft stimmt!).
Die Stückzahlen sollten sich zwecks Vergleichbarkeit auf das Jahr 1998 beziehen. Nur wenn jemand eine neuere, KOMPLETTE Liste hat, her damit.
Aufgrund von Nachfragen: Bei "total veraltet" muss man einfach die Katalogfotos sprechen lassen - diesen Modellen fehlen gleich sämtliche Details oder sie sind nur ungefähr angedeutet.
[UIC]: Wagen mit diesem Hinweis bei der Bauart sind entweder direkte UIC-Bauarten oder haben auf andere Weise eine deutlich über die DB hinausgehende Verbreitung gefunden.
E - Offene Wagen der Regelbauart
Im Carstens sind 35 Bauarten für Ep.5.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Eo 012 | 0 (einst 77) | Liliput | Piko (etwas zu hoch) | |
| Eo 013 | 0 (einst 178) | Liliput | Piko (etwas zu hoch) | |
| Eo 014 | 0 (einst 129) | Klein Modellbahn | Piko (etwas zu hoch) | |
| Eo 017 (Omm 52) [UIC] | 0 (einst 5198) | Klein Modellbahn | Roco (etwas grob, diverse Detailmängel) | |
| Eo 019 | 0 (einst 480) | siehe Es 040 | ||
| Eo 020 | 0 (einst 270) | siehe Es 040 | ||
| Es 025 | 714 (einst fast 10000) | siehe Es 040 | ||
| Es 026 | 3593 | siehe Es 040 | ||
| Es 035 [UIC] | 0 (einst 6520) | siehe Es 040 | ||
| Es 039 | 0 (waren mal 10.000) | siehe Es 040 | ||
| Es 040 [UIC] | 3 (waren mal fast 20.000, dazu weitere sehr ähnliche) | Roco, KMB, Märklin | ||
| Es 045 [UIC] | 531 (einst 1465) | siehe Es 040 | ||
| Es 049 [UIC] | 418 (einst 3707) | siehe Es 040 | ||
| Es 050 [UIC] | 736 (einst 6363) | siehe Es 040 | ||
| Eaos-x 051 [UIC] | ca. 2470 | siehe Eaos 106 | ||
| Eanos-x 052 [UIC] | 549 | Tillig/Sachsenmodelle, GFN, Roco | ||
| Ealos 053 | 576 | Brawa | ||
| Eanos 055 [UIC St] | 366 (später >1000) | Märklin (Wagenkasten verkehrtrum montiert, in 1min korrigierbar), Roco | ||
| Ealos-t 058 | 0 (später ?) | Klein Modellbahn/Roco (Kopfklappen nicht nach deutscher Bauart) | ||
| Eanos 059 | 0 (später ?) | Roco | ||
| Eas 066 | 3414 | Roco (?) | Klein Modellbahn (Kopfklappen nicht nach deutscher Bauart) | |
| Eas 068 | 102 | siehe Eas 066 | ||
| Eanos 069 | 101 | von Roco angekündigt | ||
| Eas 070 | 116 | Brawa | ||
| Eas 073 | 768 | siehe Eas 066 (ursprünglich andere Türen) | ||
| Eaos 106 [UIC] | 5183 (waren mal >7000) | Roco, Klein Modellbahn (auch als Eas) | Liliput (bei einigen DB-Varianten falsche Drehgestelle der SBB-Variante, aber mit Bremserbühne) | Märklin, Lima (ersterer zu hoch, beide zu grob), Piko (ganz was anderes), Electrotren (spanisches Vorbild) |
F - Offene Wagen in Sonderbauart
Im Carstens sind 47 Bauarten für Ep.5.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Fcs 084 | 1058 | Trix (total veraltet) | ||
| Fc 085 | 0 (Rest von einst 80) | siehe Fc 087 | ||
| Fc 086 | 1 (einst 2630) | siehe Fc 087 | ||
| Fc 087 | 2 (einst >3500) | Piko | ||
| Fcs 088 | 3072 | Roco (das isn Fcs 090) | ||
| Fc 089 | 2 (inst >2500) | siehe Fc 087 | ||
| Fcs 090 | 1290 (einst 16260) | Roco, Märklin | Märklin alt (total veraltet) | |
| Fcs 092 [UIC] | 3899 | siehe Fcs 090 | ||
| Fs-z 120 | 637 | Roco | Märklin (grob) | |
| Falns 121 | 840 (inzwischen 1467) | Mehano | ||
| Fas 126 | 248 | Gützold, Märklin | ||
| Fakks 127 | 100 | Piko | ||
| Fans 128 | 564 (inzwischen >1000) | GFN | ||
| Fb-zz 132 | 80 | Roco | ||
| Facns 133 | 916 | Piko, Märklin (verschiedene Bauserien) | ||
| Faals 150 | 362 | Roco | ||
| Faals 151 | 5 | Roco (das isn 150er) | ||
| Fal 167 | 14 | Märklin (grob, falsche Drehgestelle) | ||
| Fal 168 | 0 (waren mal 1440) | ..wenn man beide Märklin-Fehler vereint, käme der raus | ||
| Fal 171 | 2 (waren mal 60) | siehe Fal 167 | ||
| Fal 172 | 7 (waren mal 90) | siehe Fal 168 | ||
| Fal 173 | 24 (waren mal 140+61) | siehe Fal 168 bzw. 175 | ||
| Fals 174 | 233 | von GFN 2007 angekündigt | Roco (außer der Farbe stimmt da nicht viel) | |
| Fals 175 | 1445 (waren mal >2000) | Lima (bissl grob, als alles [un]mögliche beschriftet) | Märklin (grob, zu kurz) | |
| Fals 176 | 387 (waren mal 565) | siehe Fal 175 | ||
| Fals 178 | 53 | siehe Fal 175 | ||
| Falns 180 | 731 | siehe Falns 183 | ||
| Falns 182 | 296 | siehe Falns 183 | ||
| Falns 183 | 3620 | GFN |
G - Gedeckte Wagen der Regelbauart
Im Carstens sind 22 Bauarten für Ep.5.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Gls 205 | 0 (einst 13950) | Roco | ||
| Gls-w 208 | 34 (einst 1499) | siehe Gls 205 | ||
| Gs 210 [UIC St] | 87 (einst 4750) | Roco, GFN | Märklin (total veraltet) | |
| Gs 211 [UIC St] | 17 (einst 1140) | siehe Gs 210 (mit Sprengwerk) | ||
| Gs 212 [UIC St] | 13 (einst 2663) | siehe Gs 210 (ohne Sprengwerk) | ||
| Gs(-uv) 213 [UIC St] | 1108 (einst 9800) | siehe Gs 210 (mit Sprengwerk) | ||
| Gs 216 [UIC St] | 2140 (einst 8760) | siehe Gs 210 (ohne Sprengwerk) | ||
| Gos 245 [UIC] | 35 (einst ~13000) | KMB | Märklin (grob, unmaßstäblich) | |
| Gbs 252 | 61 (einst fast 1500) | Roco | ||
| Gos 253 [UIC] | 184 (einst 1315) | siehe Gos 245 | ||
| Gbs 254 [UIC] | 1046 (einst 10660) | Roco, Märklin | Piko (als Putzwagen, daher ohne Sprengwerk, was ein 252 wäre. Zudem das flachere Dach der DR-Wagen) | |
| Gbs(-t) 258 | 2269 (einst 13580) | Piko | ||
| Gbs 260 | 0 (einst 800) | Piko | ||
| Gbs 262 | 267 (einst 1000) | Piko (als Putzwagen) | ||
| Gbs 264 | 407 (einst 620) | siehe Gbs 258 |
H - Gedeckte Wagen der Sonderbauart
Im Carstens sind 15 Bauarten für Ep.5, viele weitere sind später entstanden.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Hbins-tt 292 | 0 (inzwischen ?) | GFN | ||
| Hbis-tt 293 | 0 (inzwischen 200) | Piko | ||
| Hbis 295 | 1520 | Piko | ||
| Hbis 299 | 3925 (einst 8450) | Trix | GFN (Spielmodell) | |
| Hbill(n)s 302 | 1433 | Klein Modellbahn | ||
| Hbillns 303 | 1075 | GFN, Klein Modellbahn | ||
| Hbbillns 305 | 1056 | Märklin | ||
| Hbbins 306 | 1860 | Roco (Puffer zu groß), Märklin | ||
| Hbilnss-y 307 | (13) | GFN | Klein Modellbahn (da reine Farbvariante des Hbillns 303) | |
| Hbbills 308 | 0 (inzwischen ?) | Märklin | ||
| Hbills 310 | 0 (inzwischen 300) | Piko | ||
| Hbills 311 | 0 (inzwischen 250) | Piko | ||
| Hirrs-tt 324 | 0 (inzwischen 150) | Piko | ||
| Himrrs ? | Roco (grob falsch, da einfach zwei festgekuppelte Hb 306) |
I - Kühlwagen
Im Carstens sind 8 Bauarten für Ep.5, praktisch alle inzwischen ausgemustert.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Ibbhqss 405 | 0 (einst 240) | Piko |
K - Flachwagen mit zwei Radsätzen in Regelbauart
Im Carstens sind 9 Bauarten für Ep.5 - einzig der Ks 447 fehlt ganz, der Kijls 450 ist neu.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Klm 439 (Rmms 33) | 0 (einst mehrere 1000) | Piko | ||
| Kkklms 440 (Rmso 31, ex DB) | 0 (einst ca. 6000) | GFN | ||
| Kkklms 441 (Rmso 31, ex DR) | 15 (einst ca. 1000) | GFN | ||
| Kbs, Kls 442 [UIC] | 4337 (einst fast 15.000) | Roco, Kibri (Bausatz) | Märklin (zu hohe Bordwände, grob) | |
| Kbs, Kls 443 [UIC St] | 3423 (einst ca. 10.000) | siehe Kbs 442 | ||
| Klps 444 | 79 (einst 130) | Kibri (Bausatz) | ||
| Ks 446 | 1120 | Roco | ||
| Kls-x 448 | 1309 | siehe Kbs 442 | ||
| Kijls 450 | 0 (inzwischen ?) | Electrotren (arg kompromissbehaftet) |
L - Flachwagen in Sonderbauart mit unabhängigen Radsätzen
Im Carstens sind 33 Bauarten für Ep.5.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Laekks 546 | 27 | Roco | ||
| Laaeks 553 | 2150 | Märklin | ||
| Lfms-t 569 | 0 (einst 155 | Liliput | ||
| Lgns 570 | 12 | Märklin | ||
| Lgjs 573 | 14 (waren mal 510) | Märklin | Lima (Nummer totaler Käse, evtl. arg grob) | |
| Lgnss 577 | 8 | Märklin | ||
| Lgs 579 | 250 | Piko (Hobbymodell) | ||
| Lbms 584 | 1 (waren mal 2438) | Krüger (Messing-Bausatz) angekündigt | GFN (uralt 1:82) | |
| Laaijrs 587 | 0 (inzwischen ?) | siehe Kijls 450 | ||
| Laabkkmms 588 | 0 (waren mal 713) | Roco | ||
| Lgjs 598 | 0 (einst 530) | Roco, GFN, Märklin | ||
| Lgjs 599 | 0 (einst110) | siehe Lgjs 598 |
siehe auch Behälter
R - Drehgestell-Flachwagen in Regelbauart
Im Carstens sind 37 Bauarten für Ep.5.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Roos 639 | 150 | Märklin | ||
| Roos-t 642 | 101 | Piko | ||
| Rnoos 644 | 0 (später ?) | GFN[1] | ||
| Roos 645 | 0 (inzwischen 556, Umbau aus Res 678, anno 2000) | Piko (eigentlich wäre die Ladefläche eines 645 1mm schmaler, als die des umgesetzten 642) | ||
| Rlmmps 650 | 1 (+200 Bundeswehr, waren mal 135 im DB-Bestand) | Roco, von Märklin 2007 angekündigt | ||
| Rlmmps 651 | 355 (waren mal 653) | Roco, von Märklin 2007 angekündigt | ||
| Rils 652 | 500 | Roco, Märklin | Lima (grob) | |
| Rmms 663 [UIC St] | 299 | Brawa, Os.Kar, von Rivarossi angekündigt | ||
| Rmms 664 [UIC St] | 321 | Brawa, Os.Kar, von Rivarossi angekündigt | ||
| Remms 665 [UIC St] | 649 | Brawa, Os.Kar, von Rivarossi angekündigt | ||
| Rs 668 | 133 | siehe Rs 669 | ||
| Rs 669 | 752 | Piko | ||
| Rs 670 | 100 | siehe Rs 669 | ||
| Rgs 671 | 105 (einst 825) | Lima (in rot?!) | ||
| Rgs 672 | 390 | siehe Rs 671 | ||
| Res 676 | 1203 | Märklin, GFN, Rivarossi | ||
| Res 677 | 378 | siehe Res 676 (eigentlich 1mm breiter) | ||
| Res 678 | 501 | siehe Res 676 | ||
| Rs 680 | 551 (einst 5500) | KMB | Märklin (da fehlt das halbe Sprengwerk) | |
| Rs 683 [UIC St?] | 416 | siehe Rs 684 | ||
| Rs 684 | 2113 | GFN, Roco, Märklin | ||
| Res 687 [UIC St] | 3823 | GFN | ||
| Rs 689 | 627 | Roco |
S - Drehgestell-Flachwagen in Sonderbauart
Im Carstens sind 44 Bauarten für Ep.5.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Samm 451 | 17 (einst 1044) | Brawa | ||
| Samm 452 | 2 (einst 134) | siehe Samm 451 | ||
| Samms-u 453 | 504 (einst 697) | siehe Samm 451 | ||
| Saadkms 690 (Rola) | 199 | GFN, Märklin | ||
| Sgns 691 | 425 | GFN | ||
| Sgs 692 | 0 (einst 300 [von AAE angemietet]) | von Roco angekündigt (sollte der sein?) | ||
| Sgs 693 | 397 (einst 500) | Roco | ||
| Sgjns 696 | 5 | siehe Sgjs 712 | ||
| Sgkkms 698 | 0 (inzwischen 200) | Mehano | ||
| Sgmss 700 (Windhoff Cargo-Sprinter) | 4 | Märklin | ||
| Sgss 703 | 90 | GFN | ||
| Sammp 705 | 0 (einst 300) | Märklin | ||
| Sdgkms 707 ("T1") [UIC] | 694 | Märklin | Roco (etwas gröber) | |
| Shimmns 708 [UIC St] | 2967 | Roco, Märklin | ||
| Sahmns 709 | 209+1380 | von Trix angekündigt | ||
| Samms 710 | 2397 | Roco | ||
| Sahmms 711 | 803 | von Liliput 2007 angekündigt | ||
| Sgjs 712 | 1295 | Roco | ||
| Sggmrss 714 | 150 | siehe Sggmrs 715 | ||
| Sggmrs 715 | 1399 | Roco | ||
| Sgjs 716 | 1609 | Roco | ||
| Shimmns-tu 718 [UIC St] | 100 (inzwischen 493) | Piko, Märklin | Roco (französischer Typ [UIC?]) | |
| Snps 719 | 1960 | GFN, Märklin | ||
| Shimmns-ttu 722/723 | 0 (inzwischen 400+) | siehe Shimmns-tu 718 | ||
| Slps-u 725 | 0 (später ?) | von Mehano angekündigt | ||
| Sggrss 734 | 0 (80+ Option auf weitere 240 in Auslieferung) | von Kombimodell angekündigt | ||
| Sdggmrss 736 ("T2000") | 0 (?) | von Kombimodell angekündigt | ||
| Sdgmns 743 ("T3") [UIC] | 170 | von Kombimodell und Hobbytrade angekündigt | Roco (hier stimmt nichts, nur umbeschrifteter 707) | |
| Sdggmrs 744 | 270 | von Kombimodell angekündigt | Roco (hier stimmt nichts, nur umbeschrifteter 707) | |
| Sahimms 900 [UIC] | 449 | Roco | GFN (etwas grob) | |
| Sahimms 901 | 100 | Liliput (Drehgestelle mau) |
T - Wagen mit öffnungsfähigem Dach in Sonderbauart
Im Carstens sind 46 Bauarten für Ep.5.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Tcms 850 [UIC] | 0 (einst 600) | Klein Modellbahn | ||
| Tms 851 [UIC] | 102 (einst 4575) | Klein Modellbahn | Fleischmann (minimal zu kurz) | Märklin (grob, minimal zu lang) |
| Tbis 858 [UIC] | 122 (einst 4005) | Klein Modellbahn, Trix | ||
| Tbis 869 [UIC] | 670 (einst 2067) | teilweise siehe Tbis 870, einige Wagen weichen deutlich ab | ||
| Tbis 870 [UIC] | 331 (einst 2000) | Roco (beide Bauformen) | ||
| Tbis 871 [UIC] | 381 (einst 1060) | Roco | ||
| Tams 886 | 20 | Märklin (genauso daneben, wie der Eaos, auf dem er basiert) | ||
| Taems 890 | 736 | Roco | ||
| Tae(h)ms 891 [UIC] | 457 (einst >1500) | siehe Taems 890 | ||
| Tamns 893 | 401 | GFN | ||
| Taoos-y 894 | 331 | Piko | ||
| Tanoos 896 | 0 (heute 300) | von Piko angekündigt | ||
| Tds 925 | 25 (einst 806) | siehe Tds 928 | ||
| Tds 926 | 742 (einst fast 2000) | von Piko angekündigt | ||
| Tds 928 [UIC] | 1886 | GFN | ||
| Tdgs 930 [UIC St] | 3305 | Roco, Märklin | ||
| Tds 931 | 15 (einst 436) | siehe Tds 928 | ||
| Tdgs-z 932 [UIC St] | 1488 | siehe Tds 930 | ||
| Tdgs 935 | 0 (einst 1860) | siehe Tdgs-z 942 | ||
| Tdgs 936 | 5 (einst 584) | siehe Tdgs-z 942 | ||
| Tdgs 937 | 601 (einst 2040) | siehe Tdgs-z 942 | ||
| Tdgs 938 | 217 (einst 1860) | siehe Tdgs-z 942 | ||
| Tdgs 940 | 826 | siehe Tdgs-z 942 | ||
| Tdgs 941 | 406 | siehe Tdgs-z 942 | ||
| Tdgs-z 942 | 177 | Roco, Lima | ||
| Uaoos-y 948 | 156 (einst fast 500) | Piko | ||
| Tad(g)s-y 957 | 497 | siehe Tad(g)s-y 958 | ||
| Tad(g)s-y 958 | 1133 (einst 1500) | Lima (das ist ein DB-Wagen) | ||
| Tadgs 959 | 1077 | Roco, Lima | ||
| Takkll 980 | 15 (einst 51+x) | Piko |
U - Sonderwagen, die nicht zu den Gattungen F, H, L, S oder Z gehören
Im Carstens sind 69 Bauarten für Ep.5, viele davon Einzelstücke.
| Typ | Stückzahl | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|
| Us 676 | 0 (1) | Roco | ||
| Us 677 | 0 (2) | Roco | ||
| Uaaik 761 | 1 | Roco | ||
| Uaaikk 763 | 0 (waren mal 2) | Roco (volle 15mm zu kurz!) | ||
| Uaai 819 | 4 | Kibri (Bausatz) | ||
| Uaai 836 | 1 | Kibri (Bausatz) | ||
| Uaai 838 | 1 | Märklin/Trix | ||
| Uaai 839 | 1 (einst 2) | Märklin/Trix | ||
| Ucs 908 | 676 | Roco, Märklin | ||
| Ucs 909 | 723 | Roco | ||
| Us 981 | 1 | Roco | ||
| Us 982 | 2 | Roco | ||
| Us 983 | 1 | Roco |

