Behälter
Aus FrokelWiki
..Bestandzahlen sind für Ep.5!!!
| Typ | Stückzahl Ep.5 | Stückzahl Ep.3 | Top | OK | Schrott |
|---|---|---|---|---|---|
| Ddi | ? | GFN, Märklin | |||
| Ddz(kr) | 246 | Märklin, Roco | |||
| E (Bauart 1950) | 0 | Piko (als DR) | |||
| Edzkr | 85 | ||||
| Efkr | 249 | ||||
| Effvkr | 22 | ||||
| Efvkr | 100 | Roco | |||
| Ekrt | 0 | Roco | |||
| Eos(krt) | 1755 | Märklin, GFN | |||
| Eoos(krt) | 433 |

