BRIO-Arrangement
Aus FrokelWiki
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Nach Anregung von Heiko entstehen Planungen, ein BRIO-Arrangement einzusetzen. Um Betrieb zu machen, braucht man sinnreiche Gleisanlagen, eine Uhr, einen Fahrplan etc. Das alles bietet auch die gute alte Holzeisenbahn. So lassen sich Konflikte hinsichtlich bevorzugter Epochen etc. völlig vermeiden, indem man einen ausreichenden Abstraktionsgrad erreicht.
Voraussetzungen
Nutzlängen:
- Die Wagen werden mit Permanentmagneten gekuppelt. Mit größerer Zuglänge steigt daher die Last am ersten Kupplungspaar und damit die Gefahr einer Zugtrennung. Bis in Versuchen näheres herausgefunden ist, gehen wir von der Annahme aus, dass höchstens eine Zuglänge von 10 Wagen machbar ist.
- BRIO-Wagen haben eine Standardlänge von 85 mm
- Es ergibt sich als sinnvolle Mindestnutzlänge ein Meter
- Wie lassen sich die Kupplungen lösen?
- unterschiedliche Kupplungssysteme - Kompatibilität?
- Das Gleisprofil ist zur eigenen Herstellung von Spezialgleisen zu ermitteln
- Die angebotene Sicherungstechnik ist unzureichend und muss teilweise selbst hergestellt werden
- Zur Umrüstung alter Weichen ist eine einfache Stellmechanik zu entwerfen
- Reichen die Laufeigenschaften der Wagen zum Durchrollen einer Weichenstraße hinterm Ablaufberg?
- Selbstfahrende Triebfahrzeuge oder Handbetrieb? Sind Stopgleise notwendig?
Material
Gleismaterial
Martin
| Bezeichnung | Maße | Stückzahl | Bemerkung |
| Kurve 45° | Radius xxx mm | 39 | - |
| Gerade | xxx (205?) mm | 4 | - |
| Gerade | xxx (200?) mm | 10 | - |
| Gerade | xxx (150?) mm | 6 | - |
| Weiche | Keilförmig | 6 | davon 1 mit Stellmechanik |
| Gerade | xxx (50?) mm | 1 | 2 x männlich |
| Gerade | xxx (50?) mm | 2 | 2 x weiblich |
| Kreuzung 90° | xxx (150/50?) mm | 1 | - |
| Brückenrampen | hoch | 2 | - |
| Brückenpfeiler | hoch | 2 | - |
| Brückenrampen | mittelhoch | 2 | - |
| Brückenpfeiler | mittelhoch | 2 | - |
| Brückenträger | xxx (150?) mm | 1 | Seitenteile zum Einstecken |
| Brücken | niedrig | 1,5 | zwei Rampen und zweimal Mittelteil |
| Lokschuppen | dreiständig mit Segmentdrehscheibe | 1 | - |
| Eisenbahnfähre | xxx (250?) mm | 1 | mit einer Zufahrtsrampe |
Fahrzeuge
Martin
| Fahrzeug | Länge | Stückzahl | Bemerkung |
| Dampflok | - | 2 | Eichhorn! Haken-Öse-Kupplung |
| G-Wagen | - | 2 | Eichhorn! Haken-Öse-Kupplung |
| O-Wagen | - | 1 | 1 Kupplungsmagnet fehlt |
| O-Wagen | - | 1 | Eichhorn! Haken-Öse-Kupplung |
| R-Wagen | - | 1 | Eichhorn! Haken-Öse-Kupplung |
| Personenwagen | - | 1 | - |
| Auto | - | 1 | Eichhorn! Haken-Öse-Kupplung |
Ausschmückung
Martin
| Objekt | Stückzahl | Bemerkung | |
| Andreaskreuz | - | 1 | - |
| Schranke | - | 0,5 | - |
| Bahnhofs-EG | - | 1 | etwas breiter als die Häuser |
| Bahnhofs-Dach | - | 1 | - |
| Bahnsteig-Rampen | - | 2 | - |
| Haus | groß | 2 | - |
| Haus | klein | 6 | - |
| Hausdach | groß | 3 | - |
| Hausdach | klein | 5 | - |
| Kirchenschiff | - | 1 | - |
| Kirchturm | - | 1 | - |
| Kirchturm-Spitzdach | - | 1 | - |
| Nadelbäume | - | 9 | - |
MRoe 13:51, 23. Jan 2009 (CET)

